Women's Two-Piece Stripe Set – T-Shirt & Pants Lounge Outfit
Description
Color-forward and easy to wear. This women's two-piece set pairs a colorful stripe print t-shirt with matching full-length pants, both made from a 95% polyester, 5% elastane knitted fabric with a slight stretch that keeps you comfortable all day. The coordinated stripe pattern makes the set feel intentional and put-together without any effort. Great for casual days, travel, lounging, or running errands. Available in Navy Blue. Sizes S–3XL.
Product Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Material | 95% Polyester, 5% Elastane |
| Fabric | Knitted, slight stretch |
| Top Design | Colorful stripe print t-shirt |
| Pants Design | Matching full-length stripe pants |
| Set Includes | 1 × Stripe t-shirt + 1 × Matching pants |
| Colors | Navy Blue |
| Sizes | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Occasion | Casual, lounge, travel, vacation, everyday |
| Care | Machine wash cold, gentle cycle. Tumble dry low. Do not bleach. |
Size Chart – Top (in / cm)
| Size | US Size | Shoulder | Length | Sleeve | Bust | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 15.0 / 38.1 | 24.4 / 62.0 | 7.1 / 18.0 | 38.6 / 98.0 | 12.6 / 32.0 |
| M | 6 | 15.4 / 39.1 | 24.8 / 63.0 | 7.3 / 18.5 | 40.2 / 102.1 | 13.1 / 33.3 |
| L | 8–10 | 15.7 / 39.9 | 25.4 / 64.5 | 7.6 / 19.3 | 42.5 / 108.0 | 14.0 / 35.6 |
| XL | 12 | 16.1 / 40.9 | 26.0 / 66.0 | 7.9 / 20.1 | 44.9 / 114.0 | 14.9 / 37.8 |
| 2XL | 14 | 16.5 / 41.9 | 26.6 / 67.6 | 8.2 / 20.8 | 47.2 / 119.9 | 15.7 / 39.9 |
| 3XL | 16 | 16.9 / 42.9 | 27.2 / 69.1 | 8.5 / 21.6 | 49.6 / 126.0 | 16.5 / 41.9 |
Size Chart – Pants (in / cm)
| Size | US Size | Length | Inseam | Waist Range | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 39.0 / 99.1 | 27.6 / 70.1 | 25.2–39.4 / 64.0–100.1 | 32.3 / 82.0 | 20.1 / 51.1 |
| M | 6 | 39.3 / 99.8 | 27.8 / 70.6 | 26.8–40.9 / 68.1–103.9 | 33.9 / 86.1 | 21.0 / 53.3 |
| L | 8–10 | 39.6 / 100.6 | 27.8 / 70.6 | 29.1–43.3 / 73.9–110.0 | 36.2 / 91.9 | 22.5 / 57.2 |
| XL | 12 | 39.8 / 101.1 | 27.8 / 70.6 | 31.5–45.7 / 80.0–116.1 | 38.6 / 98.0 | 24.0 / 61.0 |
| 2XL | 14 | 40.1 / 101.9 | 27.8 / 70.6 | 33.9–48.0 / 86.1–121.9 | 40.9 / 103.9 | 25.5 / 64.8 |
| 3XL | 16 | 40.4 / 102.6 | 27.8 / 70.6 | 36.2–50.4 / 91.9–128.0 | 43.3 / 110.0 | 27.0 / 68.6 |
Size Chart (in)
| Size | US Size | Shoulder (in) | Top Length (in) | Sleeve (in) | Chest (in) | Cuff (in) | Pants Length (in) | Inseam (in) | Waist Range (in) | Hip (in) | Thigh (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 15.0 in | 24.4 in | 7.1 in | 38.6 in | 12.6 in | 39.0 in | 27.6 in | 25.2–39.4 in | 32.3 in | 20.1 in |
| M | 6 | 15.4 in | 24.8 in | 7.3 in | 40.2 in | 13.1 in | 39.3 in | 27.8 in | 26.8–40.9 in | 33.9 in | 21.0 in |
| L | 8–10 | 15.7 in | 25.4 in | 7.6 in | 42.5 in | 14.0 in | 39.6 in | 27.8 in | 29.1–43.3 in | 36.2 in | 22.5 in |
| XL | 12 | 16.1 in | 26.0 in | 7.9 in | 44.9 in | 14.9 in | 39.8 in | 27.8 in | 31.5–45.7 in | 38.6 in | 24.0 in |
| 2XL | 14 | 16.5 in | 26.6 in | 8.2 in | 47.2 in | 15.7 in | 40.1 in | 27.8 in | 33.9–48.0 in | 40.9 in | 25.5 in |
| 3XL | 16 | 16.9 in | 27.2 in | 8.5 in | 49.6 in | 16.5 in | 40.4 in | 27.8 in | 36.2–50.4 in | 43.3 in | 27.0 in |
Allow 1–2 cm variation due to manual measurement. If between sizes, choose the larger size for comfort.
Estimate delivery times: 12-26 days (International), 3-6 days (United States).
Return within 30 days of purchase. Duties & taxes are non-refundable.
Guarantee Safe Checkout






